Numeri attuali per 12/2024
Numero di materiale | EUR / kg |
---|---|
1.4016 | 1,14 |
1.4021 | 1,02 |
1.4034 | 1,03 |
1.4104 | 1,34 |
1.4105 | 1,36 |
1.4113 | 1,78 |
1.4301 | 2,64 |
1.4303 | 3,12 |
1.4305 | 2,66 |
1.4306 | 2,98 |
1.4310 | 2,49 |
1.4401 | 4,36 |
1.4404 | 4,36 |
1.4435 | 4,94 |
1.4436 | 4,77 |
1.4438 | 6,05 |
1.4441 | 4,95 |
1.4462 | 3,86 |
1.4539 | 7,94 |
1.4541 | 2,87 |
1.4550 | 3,09 |
1.4567 | 2,99 |
1.4571 | 4,36 |
1.4578 | 4,37 |
1.4828 | 3,19 |
1.4841 | 4,72 |
1.4845 | 4,71 |
1.4860 | 6,07 |
I valori di LZ riportati per i rispettivi materiali si basano sui dati pubblicati in Germania dai produttori. Si prega di notare che i valori futuri possono cambiare ogni giorno a causa dell'aumento / calo dei prezzi di borsa. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le informazioni fornite nel presente documento.
Scoprite la varietà di ROTHSTEIN. Desiderate una consulenza sui materiali? Saremo lieti di informarvi.