Der Draht wird geliefert auf folgenden Spulen Typen:
Kunststoff-Spulen nach IEC 264-2-2 (Maße in mm – alle Maße sind Nennmaße)
Typ / Type | d1 | d2 | d3 (d4) | d4 (d16) | e1 | L1 | L2 | Gew. / Weight in g |
K 80 | 80 | 50 | 16 | 24 | 20 | 80 | 64 | 70 |
K 100 | 100 | 63 | 16 | 24 | 20 | 100 | 80 | 125 |
K 125 | 125 | 80 | 16 | 24 | 20 | 125 | 100 | 200 |
K 160 | 160 | 100 | 22 | 34 | 32 | 160 | 128 | 350 |
K 200 | 200 | 125 | 22 | 34 | 32 | 200 | 160 | 600 |
K 250 | 250 | 160 | 22 | 34 | 32 | 200 | 160 | 1050 |
K 355 | 355 | 224 | 36 | 60 | 80 | 200 | 160 | 1850 |
Kunststoff-Spule BP 60
Typ / Type | d1 | d2 | d3 (d4) | d4 (d16) | e1 | L1 | L2 | Gew. / Weight in g |
BP 60 | 254 | 102 | 32,5 | 184 | 153 | 1350 |