Mai 2022
Werkst.-Nr. / Mat.-N°. | EUR / kg | Werkst.-Nr. / Mat.-N°. | EUR / kg | |
---|---|---|---|---|
1.4016 | 1,71 | 1.4539 | 13,36 | |
1.4021 | 1,55 | 1.4541 | 5,69 | |
1.4034 | 1,57 | 1.4544 | ||
1.4104 | 1,89 | 1.4546 | ||
1.4105 | 1,93 | 1.4550 | 5,78 | |
1.4113 | 2,27 | 1.4567 | 5,56 | |
1.4301 | 5,14 | 1.4571 | 7,32 | |
1.4303 | 6,18 | 1.4578 | 6,97 | |
1.4305 | 5,11 | 1.4713 | ||
1.4306 | 5,85 | 1.4742 | ||
1.4310 | 4,78 | 1.4828 | 6,33 | |
1.4362 | 1.4835 | |||
1.4401 | 7,14 | 1.4841 | 9,66 | |
1.4404 | 7,14 | 1.4845 | 9,60 | |
1.4427 | 1.4860 | 12,84 | ||
1.4435 | 8,16 | 1.4864 | ||
1.4436 | 7,77 | 1.4864 NB | ||
1.4438 | 9,40 | |||
1.4441 | 8,22 | |||
1.4462 | 5,40 | |||
1.4511 | 1,82 | |||
1.4529 |