August 2022
Werkst.-Nr. / Mat.-N°. | EUR / kg | Werkst.-Nr. / Mat.-N°. | EUR / kg | |
---|---|---|---|---|
1.4016 | 1,47 | 1.4539 | 10,05 | |
1.4021 | 1,30 | 1.4541 | 4,22 | |
1.4034 | 1,32 | 1.4544 | ||
1.4104 | 1,63 | 1.4546 | ||
1.4105 | 1,67 | 1.4550 | 4,33 | |
1.4113 | 1,99 | 1.4567 | 4,15 | |
1.4301 | 3,84 | 1.4571 | 5,60 | |
1.4303 | 4,55 | 1.4578 | 5,36 | |
1.4305 | 3,81 | 1.4713 | ||
1.4306 | 4,34 | 1.4742 | ||
1.4310 | 3,58 | 1.4828 | 4,68 | |
1.4362 | 1.4835 | |||
1.4401 | 5,49 | 1.4841 | 7,04 | |
1.4404 | 5,49 | 1.4845 | 7,01 | |
1.4427 | 1.4860 | 9,15 | ||
1.4435 | 6,23 | 1.4864 | ||
1.4436 | 5,96 | 1.4864 NB | ||
1.4438 | 7,52 | |||
1.4441 | 6,27 | |||
1.4462 | 4,44 | |||
1.4511 | 1,59 | |||
1.4529 |